大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280709 11:49:06 | 2 2 6 |
202102280709 11:49:06 | 2 2 6 |
202102280708 11:48:06 | 5 5 6 |
202102280707 11:47:06 | 3 4 4 |
202102280706 11:46:06 | 1 2 2 |
202102280705 11:45:06 | 4 4 5 |
202102280704 11:44:06 | 1 1 2 |
202102280703 11:43:06 | 1 4 6 |
202102280702 11:42:06 | 2 4 4 |
202102280701 11:41:06 | 3 4 4 |
202102280700 11:40:06 | 2 4 5 |
202102280699 11:39:06 | 1 4 5 |
202102280698 11:38:06 | 1 2 3 |
202102280697 11:37:06 | 3 4 5 |
202102280696 11:36:06 | 1 3 5 |
202102280695 11:35:06 | 4 5 6 |
202102280694 11:34:06 | 2 4 6 |
202102280693 11:33:06 | 3 4 5 |
202102280692 11:32:06 | 2 5 6 |
202102280691 11:31:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0709-711期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,15,16】 | 0710期 | ? | ? |
0707-709期 | 点数 | 【3,5,8,11,15,16,18】 | 0708期 | 5,5,6 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,16】 | 0706期 | 1,2,2 | 中 |
0702-704期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,17】 | 0703期 | 1,4,6 | 中 |
0700-702期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,14,15】 | 0701期 | 3,4,4 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,11,14】 | 0699期 | 1,4,5 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,15,17】 | 0697期 | 3,4,5 | 中 |
0692-694期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,16,18】 | 0694期 | 2,4,6 | 挂 |
0691-693期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,12,13】 | 0691期 | 2,2,3 | 中 |
0688-690期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,16,18】 | 0690期 | 3,6,6 | 挂 |
0687-689期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,16,18】 | 0687期 | 1,6,6 | 中 |
0686-688期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,16,17】 | 0686期 | 1,3,6 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,14,17】 | 0685期 | 2,2,4 | 中 |
0683-685期 | 点数 | 【6,9,12,13,15,16,18】 | 0684期 | 2,2,2 | 中 |
0680-682期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,15,16】 | 0682期 | 3,6,6 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,15,16】 | 0679期 | 1,3,4 | 中 |
0677-679期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,15,17】 | 0677期 | 2,5,6 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【6,8,10,14,15,16,17】 | 0676期 | 3,5,6 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,16】 | 0673期 | 4,5,6 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【6,9,10,12,14,15,16】 | 0671期 | 1,2,3 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【9,10,12,14,15,17,18】 | 0669期 | 1,4,4 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【3,4,7,13,14,16,18】 | 0668期 | 4,5,5 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,17】 | 0666期 | 1,1,3 | 中 |
0664-666期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,15】 | 0664期 | 3,4,4 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,15,18】 | 0663期 | 1,3,6 | 挂 |
0659-661期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,12,17】 | 0660期 | 4,4,4 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【3,10,11,12,15,17,18】 | 0658期 | 1,4,6 | 中 |
0655-657期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,15,17】 | 0655期 | 2,5,5 | 中 |
0652-654期 | 点数 | 【5,6,7,13,16,17,18】 | 0654期 | 2,3,6 | 挂 |
0649-651期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,13,16】 | 0651期 | 1,3,5 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,15,16】 | 0648期 | 2,4,5 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,15,17】 | 0647期 | 5,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |